Project

General

Profile

Bug #16074

Updated by Jan Haller about 1 year ago

SVG-Datei wird teilweise nicht in PDF eingesetzt. 
 10 PDFs generiert im Abstand von 10 Sek. 

 |PDF|Page|Img|Text| 
 |1|1|X|X| 
 |1|2|X|X| 
 |2|1|O|X| 
 |2|2|O|X| 
 |3|1|O|X| 
 |3|2|O|X| 
 |4|1|O|X| 
 |4|2|O|X| 
 |5|1|O|X| 
 |5|2|O|X| 
 |6|1|X|X| 
 |6|2|X|X| 
 |7|1|O|X| 
 |7|2|O|X| 
 |8|1|X|X| 
 |8|2|X|X| 
 |9|1|X|X| 
 |9|2|X|X| 
 |10|1|X|X| 
 |10|2|X|X| 

 X: vorhanden; O: fehlt 

 Es kommt auch vor, dass das Bild nur auf einer Seite gerendert wird. Seltener kann es vorkommen, dass wird zusätzlich der Header-Text nicht gerendert wird. gerendert. 

 Setup: 

 * Body: QFQ tt_content 
 * Header: HTML tt_content 

Back